Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
9,2 °C
Gefühlt: 7,3 °C
Max Temp | Min Temp |
9,7 °C | 8,2 °C |
NO
55°
Wind | Böen | |
2 | 5 | |
km/h |
Luftdruck | |
Aussen Luftfeuchte | 63% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Taupunkt | 2,6 °C |
UV Index | 1,0 |
Strahlung | 102 W/m² |
Wolkenhöhe | 1086 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
Max: | 9,7 °C | Min: | 8,2 °C |
Wind∅: | 1 km/h | Max.Wind: | 9 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max.Regen: | 0,0 mm/hr |
Max: | 28,2 °C | Min: | 6,5 °C |
Wind∅: | 2 km/h | Max.Wind: | 28 km/h |
Regen: | 30,0 mm | Max.Regen: | 5,2 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.