Temperaturen Jahresstatistik

Jahr Tage über 20°C Tage über 25°C Tage über 30°C Tage über 35°C Tropennächte Min> 20°C Frosttage Max< 0°C Tage unter 0°C Tage unter -10°C
2010 99 44 19 0 2 59 120 13
2011 142 62 14 1 1 22 101 3
2012 124 66 17 1 1 28 88 17
2013 114 61 21 5 4 34 103 4
2014 137 54 12 1 0 10 72 1
2015 135 95 53 25 5 1 59 0
2016 143 91 40 3 4 14 69 4
2017 150 90 52 10 4 17 72 5
2018 173 122 53 14 3 8 74 3
2019 143 98 49 9 2 6 61 0
2020 143 94 23 2 0 3 61 0
2021 121 71 15 0 2 12 96 3
2022 138 84 21 2 2 5 87 1
2023 154 87 35 1 3 2 64 2
2024 15 5 0 0 0 6 29 1

Regenmenge

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3 74,9 22,7 30,2
2015 63,3 9,7 40,4 39,9 72,3 49,7 18,1 23,7 41,9 64,5 53,3 16,4
2016 52,6 77,6 35,5 53,9 215,8 111,8 165,1 57,9 61,2 69,7 54,6 17,1
2017 8,6 19,7 52,0 75,0 166,4 29,6 69,7 117,7 70,4 46,0 62,5 57,2
2018 87,5 50,3 23,8 13,2 18,4 74,3 24,3 48,0 40,1 15,8 30,3 86,2
2019 32,2 14,5 55,9 22,4 110,5 11,2 33,5 78,9 50,0 46,0 36,2 44,7
2020 30,3 84,2 21,7 9,2 78,3 109,9 97,3 123,0 110,4 66,6 15,9 40,8
2021 38,7 12,9 37,5 26,1 69,3 43,8 198,9 114,0 28,5 20,1 47,1 21,6
2022 17,1 47,7 14,9 71,4 68,1 144,0 80,2 137,1 113,0 60,0 83,3 62,8
2023 26,6 70,2 41,6 166,0 67,8 23,3 97,3 187,3 28,7 34,5 117,7 106,7
2024 57,6 44,7 32,9 57,6

Regentage

Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 5 10
2015 15 3 10 8 12 10 8 4 12 11 12 4
2016 18 17 11 12 18 14 16 9 7 15 7 8
2017 5 7 7 14 13 7 15 7 13 13 15 14
2018 12 9 9 6 7 8 8 7 10 3 8 18
2019 12 7 14 4 15 4 9 13 9 10 10 11
2020 9 19 9 4 17 14 13 11 9 14 6 7
2021 8 7 13 10 16 6 17 18 4 3 10 8
2022 7 10 3 13 15 13 12 13 19 16 18 16
2023 16 8 13 18 11 8 13 16 7 10 14 17
2024 11 11 11 10

Archivabfrage

Tag: Monat: Jahr:
Top:

Temperatur 8,1 °C , gestern waren es 6,6 °C und Voriges Jahr 20,7 °C

Pooltemperatur 14,4 °C. Unterschied zu Gestern -0,8 °C, Pooltemperatur Voriges Jahr 10,9 °C