Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
3,4 °C
Gefühlt: 0,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 4,6 °C | 0,3 °C |
W
265°
| Wind | Böen | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 68% |
| Regen | 0,8 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | -2,0 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wolkenhöhe | 930 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | 4,6 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind∅: | 7 km/h | Max.Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 0,8 mm | Max.Regen: | 2,0 mm/hr |
| Max: | 4,6 °C | Min: | -3,8 °C |
| Wind∅: | 5 km/h | Max.Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 0,8 mm | Max.Regen: | 2,0 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

