Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
3,0 °C
Gefühlt: 1,4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 3,0 °C | -2,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 98% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | 2,7 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wolkenhöhe | 296 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | 3,0 °C | Min: | -2,6 °C |
| Wind∅: | 0 km/h | Max.Wind: | 0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max.Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 20,1 °C | Min: | -2,6 °C |
| Wind∅: | 0 km/h | Max.Wind: | 22 km/h |
| Regen: | 6,3 mm | Max.Regen: | 12,0 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

