Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
5,0 °C
Gefühlt: 3,3 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 6,3 °C | 4,9 °C |
W
269°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 88% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | 3,2 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 3 W/m² |
| Wolkenhöhe | 487 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | 6,3 °C | Min: | 4,9 °C |
| Wind∅: | 1 km/h | Max.Wind: | 7 km/h |
| Regen: | 0,2 mm | Max.Regen: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 20,5 °C | Min: | 1,0 °C |
| Wind∅: | 1 km/h | Max.Wind: | 17 km/h |
| Regen: | 13,4 mm | Max.Regen: | 3,2 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

